專業名稱: | 測量員系統班 |
學費價格: | 6000元/人 |
學習時間: | 15-20天 |
專業類別: | 建筑測量員(系統班) |
1 | 測量基礎 | 測量專業基礎、測量依據、 測量坐標系統、數學基礎 |
2 | 工程識圖 | 建筑圖、平面圖、坐標圖、斷面圖、CAD***圖 |
3 | 工程關系 | 測量職責、測量資料、測量員發展方向 |
4 | 學習儀器 | 水準儀、經緯儀、鉛垂儀、投線儀、全站儀 |
5 | 學習內容 | 水準測量、角度測量、距離測量、坐標測量、放樣測量、對邊測量、懸高測量、面積測量、后方交會 |
6 | 專業課程 | 建筑、路橋、煤礦、隧道、地形、水利(根據所報專業選擇其中一種) |
7 | 實踐內容 | 水準測量、角度測量、坐標測量、坐標放樣、后方交會、對邊測量、面積測量、懸高測量 |
培訓承諾:為學員報銷交通費、學會為止,可為學習優秀的學員免費安置工作!
二:晚上班:周1-5 晚上19:00-21:00
三:周末班:周六、日 上午9:00-11:00 下午14:00-17:00
L | 直線 | A | 圓弧 | ||||
C | 圓 | T | 多行文字 | ||||
XL | 射線 | B | 塊定義 | ||||
E | 刪除 | I | 塊插入 | ||||
H | 填充 | W | 定義塊文件 | ||||
TR | 修剪 | CO | 復制 | ||||
EX | 延伸 | MI | 鏡像 | ||||
PO | 點 | O | 偏移 | ||||
S | 拉伸 | F | 倒圓角 | ||||
U | 返回 | D | 標注樣式 | ||||
DDI | 直徑標注 | DLI | 線性標注 | ||||
DAN | 角度標注 | DRA | 半徑標注 | ||||
OP | 系統選項設置 | OS | 對像捕捉設置 |
CAD常用快捷鍵命令
聯系人:孫老師
手 機:18092302825
郵 箱:381838@qq.com
公 司:陜西浩榮測量員培訓中心
地 址:西安市蓮湖區桃園北路鑫苑中心